Il programma Finance (primo anno in inglese) consente di acquisire conoscenze e metodi per operare nelle assicurazioni, nelle banche, nelle istituzioni e nei servizi finanziari nonché nelle diverse funzioni di direzione finanziaria d’impresa con la possibilità di acquisire un doppio titolo di studio con un Master of Science in International Finance and Management presso St. Mary’s University Twickenham London (Regno Unito).
Gli insegnamenti che caratterizzano questo profilo sono: Advanced Corporate Finance, Financial History and Innovation, Economia del Fintech, Metodi quantitativi per la finanza.
La scelta di due corsi opzionali, infine, consente una ulteriore personalizzazione del proprio profilo.
1° anno – 2024/25 (in inglese) | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Money and Financial Markets | SECS-P/02 | 8 |
Empirical Analysis of Financial Markets | SECS-P/05 | 8 |
Financial History | SECS-P/12 | 8 |
Market Law and Regulation | IUS/05 | 8 |
Risk Management | SECS-P/11 | 6 |
Advanced Corporate Finance | SECS-P/09 | 6 |
Ethics and Economics | M-FIL/03 | 6 |
Management Skills Lab | SECS-P/10 | 6 |
English for Business (idoneità) | 6 | |
Totale crediti 1° anno | 62 |
2° anno – 2025/26 (in italiano) | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Crisi e risanamento d’impresa | SECS-P/07 | 6 |
Economia e gestione dell’innovazione | SECS-P/08 | 8 |
Metodi quantitativi per la finanza | SECS-S/06 | 8 |
Economia del Fintech | SECS-P/01 | 6 |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
Due insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 14 | |
Totale crediti 2° anno | 58 |
Gli insegnamenti attivi sono pubblicati nella sezione Didattica Magistrale
I colloqui individuali per l’ammissione per il prossimo A.A. si svolgeranno in presenza e a distanza.
Per info contatta la dott.ssa Chiara Trombino
Chiara Trombino
Tel: 0666543704
Cell: 3287512608
Email: chiara.trombino@unier.it