Il programma Tourism (primo anno in lingua inglese) consente di acquisire conoscenze e metodi per avviare o gestire imprese e servizi turistici, integrando le conoscenze aziendali, economiche, giuridiche, manageriali e quantitative, tipiche di una laurea in economia, con applicazioni e approfondimenti sul settore turistico.
Gli insegnamenti che caratterizzano questo profilo sono: Economics of Global Tourism, Data Analysis for Tourism, Ecosistemi dell’innovazione per il turismo, Marketing Internazionale.
La scelta di due corsi opzionali, infine, consente una ulteriore personalizzazione del proprio profilo.
1° anno – 2024/25 (in inglese) | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Economics of Global Tourism | SECS-P/01 | 8 |
Data Analysis for Tourism | SECS-S/03 | 6 |
Money and Financial Markets | SECS-P/02 | 8 |
Market Law and Regulation | IUS/05 | 8 |
Risk management | SECS-P/11 | 6 |
Human Resource Management | SECS-P/10 | 8 |
Ethics and Economics | M-FIL/03 | 6 |
Management Skills Lab | SECS-P/10 | 6 |
English for Business (idoneità) | 6 | |
Totale crediti 1° anno | 62 |
2° anno – 2025/26 (in italiano) | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Crisi e risanamento d’impresa | SECS-P/07 | 6 |
Metodi quantitativi per la finanza | SECS-S/06 | 6 |
Ecosistemi dell’innovazione per il turismo | SECS-P/06 | 8 |
Marketing internazionale | SECS-P/11 | 8 |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
Due insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 14 | |
Totale crediti 2° anno | 58 |
Gli insegnamenti attivi sono pubblicati nella sezione Didattica Magistrale
I colloqui individuali per l’ammissione per il prossimo A.A. si svolgeranno in presenza e a distanza.
Per info contatta la dott.ssa Chiara Trombino
Chiara Trombino
Tel: 0666543704
Cell: 3287512608
Email: chiara.trombino@unier.it