Il curriculum in Neuroscienze Cliniche si pone l’obiettivo di formare una figura professionale dotata di specifiche competenze psicologiche e neuroscientifiche, capace di assumersi la responsabilità di progettare ricerca e intervento sulla persona, per l’approfondimento delle conoscenze sul sostrato biologico dei processi psichici. In particolare approfondisce gli aspetti legati alle teorie e alle tecniche d’indagine sulle funzioni e disfunzioni cerebrali con l’obiettivo di promuovere l’acquisizione di un’esperienza ampia, pratica e multidisciplinare finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi ed emotivi.
Il percorso fornirà, inoltre, le conoscenze attinenti alle metodiche e agli strumenti più all’avanguardia nel campo della ricerca nelle neuroscienze cliniche. In particolare si propone di fornire le seguenti conoscenze e competenze:
Guarda la presentazione dell’Indirizzo in Neuroscienze cliniche.
1° anno – 2024/25 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Tecniche di osservazione del comportamento infantile e Neuropsicologia comportamentale | M-PSI/04 | 8 |
Psicodiagnostica generale e laboratorio e Psicopatologia del comportamento | M-PSI/08 | 12 |
Psicologia della salute e psicosomatica | M-PSI/08 | 6 |
Neuroscienze cliniche e cognitive | M-PSI/08
M-PSI/02 |
10 |
Neuropsicologia e laboratorio | M-PSI/02 | 6 |
Antropologia e neuroetica | M-FIL/03 | 6 |
A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto | 8 | |
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro attinenti alla deontologia professionale | 1 | |
Tirocinio pratico-valutativo TPV da svolgere internamente all’UER | 4 | |
Totale crediti 1° anno | 61 |
2° anno – 2025/26 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Dinamiche di gruppo e neuroscienze sociali Processes and group dynamics* | M-PSI/05 | 6 |
Psicologia giuridica | M-PSI/08 | 7 |
Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica dei test | M-PSI/03 | 9 |
Psicotraumatologia e neurologia | M-PSI/08 MED/26 | 11 |
Tirocinio pratico-valutativo TPV | 16 | |
Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in uno degli insegnamenti frequentati previsti dal piano di studio compresi gli opzionali. | 10 | |
Totale crediti 2° anno | 59 |
*L’insegnamento è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà̀ scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese
Scarica offerta formativa 2024-25 Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Gli insegnamenti attivi sono disponibili nella sezione Didattica Magistrale
Il test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia si svolge a distanza su piattaforma didattica