L’indirizzo in Sustainable Heritage Tourism, con alcuni insegnamenti in lingua inglese, è dedicato alla formazione di operatori in grado di valorizzare gli asset territoriali legati al cultural heritage, il patrimonio artistico religioso presente nel contesto italiano, europeo e mediterraneo, sia da un punto di vista socio-culturale, sia in quanto risorse economiche di primaria importanza.
Forma operatori in grado di gestire l’incoming e l’outgoing come Hotellerie e Tour operators, valorizzare il cultural heritage, le memorie storiche e socio-culturali, operare con le risorse economiche locali e internazionali.
1° anno – 2024/25 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Geografia del turismo sostenibile | M-GGR/01 | 12 |
English for Tourism I | L-LIN/12 | 6 |
Reti e sistemi turistici locali | SECS-P/06 | 9 |
Tecnologie digitali applicate al turismo e al cultural heritage | INF/01 | 9 |
Media, culture and global tourism | SPS/08 | 8 |
Archaeology, history and cultural heritage | L-ANT/03 | 10 |
Laboratorio di II Lingua straniera | 2 | |
Applicazione della seconda lingua alla did | 1 | |
Laboratorio di digital marketing | 3 | |
Totale crediti 1° anno | 60 |
2° anno – 2025/26 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Marketing and Tourism | SECS-P/08 | 8 |
Economia delle aziende turistiche e dei sistemi turistici | SECS‐P/07 | 8 |
English for Tourism II | L-LIN/12 | 6 |
II Lingua (Spagnolo) | L-LIN/07 | 6 |
Destination management | SECS-P/08 | 8 |
Business Organization | SECS-P/10 | 6 |
Etica, territorio e sviluppo sostenibile | M-FIL/03 | 9 |
Governance in the Contemporary World | M-STO/04 | 6 |
Symbols, Transformations and Landmarks in the History of the City of Rome | M-STO/07 | 9 |
Responsabilità sociale | 3 | |
Totale crediti 2° anno | 69 |
3° anno – 2026/27 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto del turismo | IUS/10 | 9 |
Quality and Innovation in Tourism | SECS-P/13 | 6 |
Management della sostenibilità | SECS-P/08 | 6 |
Business and Administration | SECS-P/08 | 6 |
Management skills | 2 | |
Esame a scelta dello studente | 12 | |
Tirocini formativi | 2 | |
Stage | 4 | |
Prova finale | 4 | |
Totale crediti 3° anno | 51 |
Gli insegnamenti attivi sono pubblicati nella sezione Didattica Triennale