L’indirizzo in Turismo e Sviluppo Locale Sostenibile è rivolto alla valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al potenziamento delle risorse agricole, agrituristiche e agroalimentari, in chiave di sostenibilità, adeguata utilizzazione delle risorse economiche, spirito di accoglienza e ospitalità.
Forma operatori in grado di gestire in autonomia un’azienda agricola multifunzionale versata all’accoglienza e ospitalità, promuovere e valorizzare percorsi delle risorse agricole, agrituristiche e agroalimentari, sviluppare attività legate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.
1° anno – 2024/25 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Geografia del turismo sostenibile | M-GGR/01 | 12 |
English for Tourism I | L-LIN/12 | 6 |
Reti e sistemi turistici locali | SECS-P/06 | 9 |
Tecnologie digitali applicate al turismo e al cultural heritage | INF/01 | 9 |
Media, culture and global tourism | SPS/08 | 8 |
Archaeology, history and cultural heritage | L-ANT/03 | 10 |
Laboratorio di II Lingua straniera | 2 | |
Applicazione della seconda lingua alla did | 1 | |
Laboratorio di digital marketing | 3 | |
Totale crediti 1° anno | 60 |
2° anno – 2025/26 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Marketing and Tourism | SECS-P/08 | 8 |
Economia delle aziende turistiche e dei sistemi turistici | SECS‐P/07 | 8 |
English for Tourism II | L-LIN/12 | 6 |
II Lingua (Spagnolo) | L-LIN/07 | 6 |
Destination management | SECS-P/08 | 8 |
Business Organization | SECS-P/10 | 6 |
Etica, territorio e sviluppo sostenibile | M-FIL/03 | 9 |
Politica, società e territorio nell’epoca contemporanea | M-STO/04 | 6 |
Valorizzazione dei landmark minori | M-GGR/01 | 9 |
Responsabilità sociale | 3 | |
Totale crediti 2° anno | 69 |
3° anno – 2026/27 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto del turismo | IUS/10 | 9 |
Quality and Innovation in Tourism | SECS-P/13 | 6 |
Management della sostenibilità | SECS-P/08 | 6 |
Strategie e sistemi per lo sviluppo sostenibile | SECS-P/08 | 6 |
Management skills | 2 | |
Esame a scelta dello studente | 12 | |
Tirocini formativi | 2 | |
Stage | 4 | |
Prova finale | 4 | |
Totale crediti 3° anno | 51 |
Gli insegnamenti attivi sono disponibili nella sezione Didattica Triennale